| 1972 | |
| カラー | ペイントコード |
| 標準 | |
| Tangerine | 018 |
| Bahia Red | 022 |
| Aubergine | 025 |
| Signal Yellow | 114 |
| Light Yellow | 117 |
| Light Ivory | 131 |
| Emerald Green | 225 |
| Albert Blue | 325 |
| Sepia Brown | 415 |
| オプション | |
| Gulf Orange | 019 |
| Rose Red | 024 |
| Signal Orange | 116 |
| Ivory | 132 |
| Irish Green | 213 |
| Leaf Green | 218 |
| Lime Green | 226 |
| Jade Green | 227 |
| Glacier Blue | 326 |
| Gulf Blue | 328 |
| Oxford Blue | 329 |
| Royal Purple | 341 |
| Olive | 414 |
| Beige Gray | 622 |
| Black | 700 |
| Gold Metallic | 133 |
| Metallic Green | 224 |
| Metallic Blue | 324 |
| Gemini Metallic | 330 |
| Silver Metallic | 925 |
| 1973 | |
| カラー | ペイントコード |
| 標準 | |
| Bahia Red | 022 |
| Emerald (viper) Green | 225 |
| Sepia brown | 415 |
| Light Ivory | 131 |
| Aubergine | 025 |
| Light Yellow | 117 |
| Tangerine | 018 |
| Signal Yellow | 114 |
| オプション | |
| Gulf Orange | 019 |
| Rose Red | 024 |
| Signal Orange | 116 |
| Ivory | 132 |
| Irish Green | 213 |
| Leaf Green | 218 |
| Lime Green | 226 |
| Jade Green | 227 |
| Glacier Blue | 326 |
| Gulf Blue | 328 |
| Oxford Blue | 329 |
| Royal Purple | 341 |
| Olive | 414 |
| Beige Gray | 622 |
| Black | 700 |
| Gold Metallic | 144 |
| Metallic Green | 230 |
| Metallic Blue | 334 |
| Gemini Metallic | 335 |
| Silver Metallic | 936 |